『おいしいコーヒーのいれ方』シリーズに登場する音楽曲の一覧。
著・村山由佳 氏
絵・志田光郷(正重) 氏、結布 氏
| I.キスまでの距離 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| LET IT BE | ||||
| 28 | Oh, Pretty Woman | Roy Orbison | 1964 | [CD-9]「プリティ・ウーマン」 |
| 56 | Michelle | The Beatles | 1965 | 「ミッシェル」 |
| 62 | Take My Breath Away | Berlin | 1986 | Love Theme from "Top Gun" |
| 117 | Hey Jude | The Beatles | 1968 | |
| 120 | Let It Be | The Beatles | 1970 | |
| STAND BY ME | ||||
| 134 | Hotel California | The Eagles | 1976 | 「ホテル・カリフォルニア」 |
| 138 | Desperado | The Eagles | 1973 | 「ならず者」 |
| 204 | Stand By Me | Ben E.King | 1961 | [CD-4] John Lennonのカヴァーが有名 |
| II.僕らの夏 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| HEARTACHE TONIGHT | ||||
| (title) | Heartache Tonight | The Eagles | 1979 | △ |
| DON'T THINK TWICE | ||||
| 108 | Don't Think Twice, It's All Right | Peter Paul & Mary | 1963 | [CD-7]原曲:Bob Dylan(1963) 「くよくよするなよ」 |
| TIE YOUR MOTHER DOWN | ||||
| 175 | Somebody To Love | Queen | 1976 | △(A)A Day At The Races |
| 175 | Bohemian Rhapsody | Queen | 1975 | △(A)A Night At The Opera |
| 175 | Tie Your Mother Down | Queen | 1976 | (A)A Day At The Races |
| III.彼女の朝 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| WE'RE ALL ALONE | ||||
| 36 | We're All Alone | Boz Scaggs | 1976 | [CD-5](A)Silk Degrees |
| WITHOUT YOU | ||||
| (title) | Without You | Harry Nilson | 1971 | [CD-1]原曲:Badfinger(1970) |
| LOVE ME TOMORROW | ||||
| 192 | Love Me Tomorrow | Chicago | 1982 | |
| 194 | Hard To Say I'm Sorry | Chicago | 1982 | △「素直になれなくて」 |
| 196 | Sailing | Rod Stewart | 1975 | 「セイリング」 |
| IV.雪の降る音 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| WE'VE ONLY JUST BEGUN | ||||
| 70 | This Masquerade | The Carpenters | 1973 | 「マスカレード」 |
| 70 | Yesterday Once More | The Carpenters | 1971 | |
| 70 | Rainy Days And Mondays | The Carpenters | 1972 | 「雨の日と月曜日は」 |
| 76 | We've Only Just Begun | The Carpenters | 1970 | |
| GOOD FOR YOU | ||||
| 138 | Hello Goodbye | The Beatles | 1967 | |
| 139 | Strawberry Fields Forever | The Beatles | 1967 | |
| 154 | Good For You | TOTO | 1982 | (A)TOTO W |
| 156 | Africa | TOTO | 1982 | [CD-2](A)TOTO W |
| V.緑の午後 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| DOES YOUR MOTHER KNOW | ||||
| 18 | 雪の降る街を | --- | 1949 | 作詞・内村直也,作曲・中田喜直 |
| 21 | 雪 | --- | 1911 | 文部省唱歌 |
| 30 | 夏の思い出 | --- | 1949 | 作詞・江間章子、作曲・中田喜直 |
| 37 | Does Your Mother Know | ABBA | 1979 | (A)Voulez-Vous |
| DON'T TELL ME YOU LOVE ME | ||||
| 172 | (You Can Still) Rock in America | Night Ranger | 1983 | (A)Midnight Madness |
| 172 | Sister Christian | Night Ranger | 1983 | [CD-12]△(A)Midnight Madness |
| 188 | Don't Tell Me You Love Me | Night Ranger | 1982 | (A)Down Patrol |
| (SS) BRIDGE OVER TROUBLED WATER | ||||
| 201 | Bridge Over Troubled Water | Simon & Garfunkel | 1970 | [CD-8]「明日に架ける橋」 |
| VI.遠い背中 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| HONESTY | ||||
| 156 | Honesty | Billy Joel | 1978 | (A)52nd Street |
| (SS) WHAT A WONDERFUL WORLD | ||||
| 217 | What A Wonderful World | Louls Armstrong | 1968 | |
| VII.坂の途中 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| WAIT FOR ME | ||||
| 36 | --- | Burt Bacharach | --- | 「バカラックのバラード集」とのみ |
| 141 | Wait For Me | Daryl Hall & John Oates | 1979 | [CD-11] |
| 141 | Private Eyes | Daryl Hall & John Oates | 1981 | △「プライベート・アイズ」 |
| 142 | Sara, Smile | Daryl Hall & John Oates | 1975 | △「サラ・スマイル」 |
| (SS) CALLING YOU | ||||
| 212 | Calling You | Jevetta Steele | 1987 | 映画「バグダット・カフェ」テーマ [CD-6]Holly Coleがカヴァー(1992) |
| VIII.優しい秘密 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU | ||||
| 204 | I Just Called To Say I Love You | Stevie Wonder | 1984 | 邦題「心の愛」 |
| IX.聞きたい言葉 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| AGAINST ALL ODDS | ||||
| 58 | Careless Whisper | George Michael | 1985 | |
| 58 | --- | Journey | --- | 「ジャーニー」とのみ |
| 58 | --- | Christopher Cross | --- | 「クリストファー・クロス」とのみ |
| 65 | --- | Peter Paul Cetera | --- | 「ピーター・セテラ」とのみ |
| 65 | Against All Odds (Take A Look At Me Now) |
Phil Collins | 1984 | |
| X.夢のあとさき | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| ALL BY MYSELF | ||||
| 20 | All By Myself | Eric Carmen | 1975 | [CD-3] |
| MORE THAN WORDS | ||||
| 219 | More Than Words | Extreme | 1990 | [CD-10] |
| XI (Second Season I ).蜂蜜色の瞳 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| OPEN ARMS | ||||
| 160 | Open Arms | Journey | 1981 | [CD-16] |
| XII (Second Season II ).明日の約束 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| TIME AFTER TIME | ||||
| 103 | Time After Time | Cyndi Lauper | 1983 | [CD-13] |
| (SS) DUST IN THE WIND | ||||
| 197 | Dust In The Wind | Kansas | 1977 | [CD-18] |
| XIII (Second Season III ).消せない告白 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| MORE THAN A FEELING | ||||
| 201 | More Than A Feeling | Boston | 1976 | [CD-14] |
| XIV (Second Season IV ).凍える月 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| ETERNAL FLAME | ||||
| 186 | Eternal Flame | THE BANGLES | 1988 | [CD-15] |
| XV (Second Season V ).雲の果て | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW | ||||
| 130 | Have You Never Been Mellow | Olivia Newton-John | 1975 | |
| XVI (Second Season VI ).彼方の声 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| SO FAR AWAY | ||||
| 118 | So Far Away | Carole King | 1971 | あとがきにアルバム名 TAPESTRY(邦題「つづれおり」) |
| XVII (Second Season VII ).記憶の海 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| TEARS IN HEAVEN | ||||
| 150 | Tears In Heaven | Eric Clapton | 1992 | |
| XVIII (Second Season VIII ).地図のない旅 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| TIME AND TIDE | ||||
| 63 | Time and Tide | Basia | 1987 | [CD-17] |
| PATIENCE | ||||
| 180 | Patience | Guns N' Roses | 1989 | |
| XIX (Second Season IX ).ありふれた祈り | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| FRAGILE | ||||
| 81 | Fragile | Sting | 1988 | |
| PARADISE | ||||
| 211 | Almost Paradise | Ann Wilson & Mike Reno | 1984 | [CD-19] |
| EPILOGUE 〜REAL LOVE | ||||
| 259 | Real Love | The Beatles | 1996 | |
| XX (Second Season アナザーストーリー ).てのひらの未来 | ||||
| 頁 | 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |
| 1 CHANGE THE WORLD | ||||
| (title) | Cange the World | Wynonna Judd | 1996 | △(A)Revelations Eric Clapton (1996) |
| 2 IF WE HOLD ON TOGETHER | ||||
| 49 | If We Hold On Together | Diana Ross | 1988 | |
| 3 YOU′VE GOT A FRIEND | ||||
| 63 | You′ve Got a Friend | Carole King | 1971 | |
| 4 DAYDREAM BELIEVER | ||||
| (title) | Daydream Believer | The Monkees | 1967 | △ |
| 5 WHATEVER | ||||
| 105 | Whatever | Oasis | 1994 | |
| 6 RAINY DAYS AND MONDAYS | ||||
| 115 | Rainy Days and Mondays | Carpenters | 1971 | |
| 7 YOU RAISE ME UP | ||||
| 141 | You Raise Me Up | Secret Garden | 2002 | 「いろんなアーティストがカバー」 |
| 8 MANY RIVERS TO CROSS | ||||
| 159 | Many Rivers To Cross | Jimmy Cliff | 1969 | p.169再出 |
| 165 | So Far Away | Carole King | 1971 | △既出 (XVI) |
| 9 CAN'T HELP FALLING IN LOVE | ||||
| 215 | So Far Away | Carole King | 1971 | △既出 (XVI) |
| 234 | Can't Help Falling In Love | Elvis Presley | 1961 | p.236再出 |
+ 当ページでは新シリーズ(Second Season)をXI〜と前シリーズからの続き番号で表記しています。
※注意※
頁(ページ)は新書版(ジャンプJブックス)の登場ページ。
曲名もしくは歌詞が登場した最初のページとしています。
△印は作中で曲名だけ登場した曲、もしくはタイトルのみに使用の曲。
曲の情報はインターネットで集めたものですので、正しい保証はありません。
曲名・アーティストなどで英字の大文字・小文字はあまり気にしてません。
備考欄の括弧内(「 」)は文中での表現や邦題です。原題と同じものは省略してあります。
年は原則としてシングルの発行年です。
収録アルバムの発行年とする場合には、備考欄に記号(A)とアルバムタイトルを示します。
[CD-00]はCD『おいしいコーヒーのいれ方 COFFEE BREAK』収録曲です。
数字はトラック番号を示します。
メモ
CD冊子タイトル使用曲リストにおいて"Desperado"の原作登場が「僕らの夏」となっていますが、
「キスまでの距離」が正しいのではないかと思います。
2006,5/3発売 (ソニー・ミュージックダイレクト,MHCP-1039)
| track | title | artist | year | from |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Without You ウィザウト・ユー |
Harry Nilson ハリー・ニルソン |
1971 | III |
| 2 | Africa アフリカ |
TOTO TOTO |
1982 | IV |
| 3 | All By Myself オール・バイ・マイセルフ |
Eric Carmen エリック・カルメン |
1975 | X |
| 4 | Stand By Me スタンド・バイ・ミー |
Ben E.King ベンE.キング |
1961 | I |
| 5 | We're All Alone ウィアー・オール・アローン |
Boz Scaggs ボズ・スキャッグス |
1976 | III |
| 6 | Calling You コーリング・ユー |
Holly Cole Trio ホリー・コール |
1992 | VII |
| 7 | Don't Think Twice, It's All Right くよくよするなよ |
Bob Dylan ボブ・ディラン |
1963 | II |
| 8 | Bridge Over Troubled Water 明日に架ける橋 |
Simon&Garfunkel サイモン&ガーファンクル |
1970 | V |
| 9 | Oh, Pretty Woman オオ、プリティ・ウーマン |
Roy Orbison ロイ・オービソン |
1964 | I |
| 10 | More Than Words モア・ザン・ワーズ |
Extreme エクストリーム |
1990 | X |
| 11 | Wait For Me ウェイト・フォー・ミー |
Daryl Hall & John Oates ダリル・ホール&ジョン・オーツ |
1979 | VII |
| 12 | Sister Christian シスター・クリスチャン |
Night Ranger ナイト・レンジャー |
1983 | V |
| 13 | Time After Time タイム・アフター・タイム |
Cyndi Lauper シンディ・ローパー |
1983 | XII |
| 14 | More Than A Feeling モア・ザン・ア・フィーリング(宇宙の彼方へ) |
Boston ボストン |
1976 | XIII |
| 15 | Eternal Flame 胸いっぱいの愛 |
THE BANGLES バングルス |
1988 | XIV |
| 16 | Open Arms オープン・アームズ |
Journey ジャーニー |
1981 | XI |
| 17 | Time And Tide タイム・アンド・タイド |
Basia バーシア |
1987 | XVIII |
| 18 | Dust In The Wind すべては風の中に |
Kansas カンサス |
1977 | XII |
| 19 | Almost Paradise (Love Theme "Footloose") パラダイス〜愛のテーマ |
Ann Wilson & Mike Reno アン・ウィルソン&マイク・レノ |
1984 | XIX |
※ 収録曲13以降は「これから使う予定の曲」(CDライナーノートより) ・・・CD発売時点では10巻まで刊行中。